Dubbeldam-Zuid
Buurt in Dordrecht · Wijk Wijk 10 Dubbeldam · CBS-buurtcode BU05051007
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
2.471 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Vijverlaan | 251 |
| Gravensingel | 181 |
| Abeelstraat | 177 |
| Burgemeester Beelaertspark | 173 |
| Iepenlaan | 120 |
| Stevensweg | 116 |
| Elzenlaan | 108 |
| Stevenshof | 88 |
| Vijverplantsoen | 88 |
| Lindelaan | 85 |
| Goudenregenstraat | 84 |
| Seringenstraat | 81 |
| Eikenlaan | 79 |
| Dubbelsteynlaan Oost | 79 |
| Magnoliastraat | 76 |
Recente vergunningen
9 oktober 2025
19 juni 2025
20 maart 2025
17 maart 2025
4 maart 2025
28 februari 2025
27 februari 2025