Matena's Pad en omgeving
Buurt in Dordrecht · Wijk Wijk 02 Noordflank · CBS-buurtcode BU05050203
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
474 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Kromhout | 100 |
| Noordendijk | 85 |
| Matena'spad | 52 |
| Nicolaasstraat | 46 |
| Sint Jorisweg | 42 |
| Marcellus Schampersstraat | 35 |
| Singel | 33 |
| Jacobahof | 14 |
| Koningspleinhof | 14 |
| Nicolaasdwarsstraat | 14 |
| Prins Willem van Oranjehof | 12 |
| Sint Jorisbrug | 10 |
| Vredehof | 10 |
| Matena'shof | 6 |
| Willem Kesplantsoen | 1 |
Recente vergunningen
18 september 2025
15 september 2025
31 juli 2025
1 juli 2025
7 mei 2025
1 mei 2025