Groenmarkt en omgeving
Buurt in Dordrecht · Wijk Wijk 01 Binnenstad · CBS-buurtcode BU05050101
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
650 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Sint Jacobsplein | 140 |
| Groenmarkt | 130 |
| Grotekerksbuurt | 86 |
| Varkenmarkt | 72 |
| Vleeshouwersstraat | 58 |
| Houttuinen | 36 |
| Tolbrugstraat Waterzijde | 27 |
| Knolhaven | 21 |
| Schuitenmakersstraat | 21 |
| Grotekerksplein | 13 |
| Buddingh'plein | 12 |
| Lange Geldersekade | 7 |
| Pottenkade | 6 |
| Stadhuisplein | 4 |
| Synodestraat | 4 |
Recente vergunningen
15 januari 2026
15 januari 2026
9 januari 2026
12 december 2025
8 oktober 2025
8 september 2025
30 juli 2025
29 juli 2025
28 juli 2025